"T" Salire (diedro) con Coperchio

Coperchio con Chiusure a farfalla

Dimensione brush Spessore Dati Tecnici Codice
H B [mm] d E N°Inserti Ø6
50 50 1,20 86 121 6 M0 300 0505
75 75 1,20 129 182 6 M0 300 0707
100 100 1,20 173 243 12 M0 300 1010
100 100 2,00 173 243 12 M0 300 1010
100 150 1,50 203 304 12 M0 300 1015
100 150 2,00 203 304 12 M0 300 1015
100 200 1,50 203 304 12 M0 300 1020
100 200 2,00 203 304 12 M0 300 1020
100 300 1,50 203 304 14 M0 300 1030
100 300 2,00 203 304 14 M0 300 1030
100 400 2,00 203 304 14 M0 300 1040
100 500 2,00 203 304 14 M0 300 1050
100 600 2,00 203 304 14 M0 300 1060
150 300 2,00 253 354 14 M0 300 1530
150 400 2,00 253 354 14 M0 300 1540
Legenda Trattamenti
brush
01 Zincato Sendzimir - UNI EN 10346
20 Zincato Sendzimir 20/10 calpestabile
Sistema Certificato

UL - file E471266
Attenzione: per materiale Serie ZT e ZM venduto/installato in USA e Canada, richiedere la marcatura UL

Per accedere al download devi fare il login o registrarti


×