Coperchio con Chiusure a farfalla
![]() |
Codice | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M0 260 0505 | ||||||
| M0 260 0707 | ||||||
| M0 260 1010 | ||||||
| M0 260 1010 | ||||||
| M0 260 1015 | ||||||
| M0 260 1015 | ||||||
| M0 260 1020 | ||||||
| M0 260 1020 | ||||||
| M0 260 1030 | ||||||
| M0 260 1030 | ||||||
| M0 260 1040 | ||||||
| M0 260 1050 | ||||||
| M0 260 1060 | ||||||
| M0 260 1530 | ||||||
| M0 260 1540 | ||||||
50 Base Sendzimir + coperchio all.Peraluman
(spessore 3,00 + 1,50mm)
Non Calpestabile per lo Standard UL

| 01 | Zincato Sendzimir - UNI EN 10346 | |
| 20 | Zincato Sendzimir 20/10 calpestabile | |
| 50 | Base Sendzimir+Coperchio all.peraluman |
UL - file E471266
Attenzione: per materiale Serie ZT e ZM venduto/installato in USA e Canada, richiedere la marcatura UL