Interfaccia ZM/ZT
Dimensione brush Spessore Dati Tecnici Codice
H1xB HxB [mm] N°Inserti
100x100 75x100 1,50 4 M0 115 3323
100x150 75x150 1,50 4 M0 115 3424
100x200 75x200 1,50 4 M0 115 3525
100x300 75x300 1,50 4 M0 115 3626
100x400 75x400 1,50 4 M0 115 3727
100x500 75x500 1,50 4 M0 115 3828
100x600 75x600 1,50 4 M0 115 3929

Non certificato UL

Legenda Trattamenti
brush
01 Zincato Sendzimir - UNI EN 10346

H.75
Bulloneria compresa: N°2 M6 + T0 620 0610/621

H.100

Interfaccia ZM/ZT
Per accedere al download devi fare il login o registrarti


×