Conector entre ZM/ZT
Dimensiones brush Espesor Datos Técnicos Código
H1xB HxB [mm] N.ºde Insertos
100x100 75x100 1,50 4 M0 115 3323
100x150 75x150 1,50 4 M0 115 3424
100x200 75x200 1,50 4 M0 115 3525
100x300 75x300 1,50 4 M0 115 3626
100x400 75x400 1,50 4 M0 115 3727
100x500 75x500 1,50 4 M0 115 3828
100x600 75x600 1,50 4 M0 115 3929

No certificado por UL

Lista de Revestimientos
brush
01 Galvanizado en caliente Sendzimir - UNI EN 10346

H.75
Incluido: N°2 M6 + T0 620 0610/621

H.100

Conector entre ZM/ZT
Para acceder a la descarga tiene que iniciar sesión o registrarse


×