Tapa con Cierres de mariposa
![]() |
Código | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| M0 310 0505 | |||||
| M0 310 0707 | |||||
| M0 310 1010 | |||||
| M0 310 1010 | |||||
| M0 310 1015 | |||||
| M0 310 1015 | |||||
| M0 310 1020 | |||||
| M0 310 1020 | |||||
| M0 310 1030 | |||||
| M0 310 1030 | |||||
| M0 310 1040 | |||||
| M0 310 1050 | |||||
| M0 310 1060 | |||||
| M0 310 1530 | |||||
| M0 310 1540 | |||||
* Dimensiones: 50x50 - 75x75 - 100x100 - Componente 1 (tapa plana)
* A partir de la medida 100x150 - Componente 2 (90°tapa)

| 01 | Galvanizado en caliente Sendzimir - UNI EN 10346 | |
| 20 | Galvanizado Sendzimir 20/10 pisable |
UL - file E471266
Atención: para ZT y ZM material vendido / montados en Estados Unidos y Canadá, por favor, requieren marca de UL