Tapa con Cierres de mariposa
![]() |
Código | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M0 260 0505 | ||||||
| M0 260 0707 | ||||||
| M0 260 1010 | ||||||
| M0 260 1010 | ||||||
| M0 260 1015 | ||||||
| M0 260 1015 | ||||||
| M0 260 1020 | ||||||
| M0 260 1020 | ||||||
| M0 260 1030 | ||||||
| M0 260 1030 | ||||||
| M0 260 1040 | ||||||
| M0 260 1050 | ||||||
| M0 260 1060 | ||||||
| M0 260 1530 | ||||||
| M0 260 1540 | ||||||
50 Base Sendzimir + tapa aluminio Peraluman
(espesor 3,00 + 1,50mm)
No transitable según el estándar UL

| 01 | Galvanizado en caliente Sendzimir - UNI EN 10346 | |
| 20 | Galvanizado Sendzimir 20/10 pisable | |
| 50 | Base Sendzimir+Tapa aluminio peraluman |
UL - file E471266
Atención: para ZT y ZM material vendido / montados en Estados Unidos y Canadá, por favor, requieren marca de UL