Reducción Compacta
Dimensiones brush Espesor Datos Técnicos Código
H1xB1 HxB [mm] N.ºde Insertos
75x75 50x50 1,50 6 M0 110 2211
100x100 50x50 1,50 8 M0 110 3311
100x100 75x75 1,50 8 M0 110 3322
100x150 100x100 1,50 8 M0 110 3433
100x200 100x100 1,50 8 M0 110 3533
100x200 100x150 1,50 8 M0 110 3534
100x300 100x100 1,50 9 M0 110 3633
100x300 100x150 1,50 9 M0 110 3634
100x300 100x200 1,50 9 M0 110 3635
150x300 100x300 1,50 12 M0 110 4636
150x400 150x300 1,50 10 M0 110 4746
Lista de Revestimientos
brush
01 Galvanizado en caliente Sendzimir - UNI EN 10346
Sistema de Certificación

UL - file E471266
Atención: para ZT y ZM material vendido / montados en Estados Unidos y Canadá, por favor, requieren marca de UL

Reducción Compacta

Es evidente la utilidad de disponer de un reductor retráctil que permita reducir la sección de la bandeja sin alargar más el recorrido.

Reducción Compacta
Para acceder a la descarga tiene que iniciar sesión o registrarse


×