![]() |
Codice | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T0 111 0505 | |||||||||
| T0 111 0510 | |||||||||
| T0 111 0515 | |||||||||
| T0 111 0520 | |||||||||
| T0 111 0530 | |||||||||
| T0 111 0540 | |||||||||
| T0 111 0550 | |||||||||
| T0 111 0560 | |||||||||
Spessori
T1 111 - Componente - 1,00mm
T1 112 - Coperchio - 0,80mm
*T0 111 0507 - Misura a richiesta

| 01 | Zincato Sendzimir - UNI EN 10346 | |
| 03 | Zincatura a caldo per immersione - UNI EN ISO 1461 | |
| 11 | Grigio RAL 7032 - ISO9227-ISO6270-ISO2810 | |
| 15 | Blu RAL 5015 - ISO9227-ISO6270-ISO2810 | |
| 40 | Inox AISI 304 - UNI EN 10088 | |
| 41 | Inox AISI 316L - UNI EN 10088 |
- IMQ
- EN 61537-1 ed.2007
- EN 50085-1:2005 ed EN 50085-2-1:2006
- UL file E471266
Attenzione: per materiale Serie ZT e ZM venduto/installato in USA e Canada, richiedere la marcatura UL