![]() |
Codice | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT 049 0001 | |||||||||
| NT 049 0002 | |||||||||
| NT 049 0003 | |||||||||
| NT 049 0004 | |||||||||
| NT 049 0006 | |||||||||
| NT 049 0021 | |||||||||
| NT 049 0022 | |||||||||
| NT 049 0023 | |||||||||
| NT 049 0024 | |||||||||
| NT 049 0026 | |||||||||
Codice NT 050 XXXX per piatto con asole 9x20 e 9x30

| 03 | Zincatura a caldo per immersione - UNI EN ISO 1461 | |
| 24 | Alluminio + Verniciato | |
| 25 | Elettrozincatura - DIN 50962 | |
| 26 | Elettrolitico + Verniciato | |
| 41 | Inox AISI 316L - UNI EN 10088 | |
| 42 | ENAW 1050H24 - Alluminio |