Passerella con asolatura sfalsata
Dimensione brush Spessore Spessore (18-42) Peso (01) Peso (42) Lunghezza Codice
B [mm] [mm] [Kg/m] [Kg/m] [mm]
50 1,50 2,00 0,81 0,36 2000 NR 002 0105
75 1,50 2,00 1,06 0,48 2000 NR 002 0107
100 1,50 2,00 1,32 0,59 2000 NR 002 0110
125 1,50 2,00 1,57 0,71 2000 NR 002 0112
150 1,50 2,00 1,83 0,82 2000 NR 002 0115
200 1,50 2,00 2,34 1,06 2000 NR 002 0120
250 1,50 2,00 2,85 1,29 2000 NR 002 0125
300 1,50 2,00 3,36 1,52 2000 NR 002 0130
400 1,50 2,00 4,38 1,98 2000 NR 002 0140
Legenda Trattamenti
brush
01 Zincato Sendzimir - UNI EN 10346
03 Zincatura a caldo per immersione - UNI EN ISO 1461
17 Zincatura send.+ Bianco Ral 9010
18 Alluminio + Bianco Ral 9010
41 Inox AISI 316L - UNI EN 10088
42 ENAW 1050H24 - Alluminio
Passerella con asolatura sfalsata
Per accedere al download devi fare il login o registrarti


×