Coperchio con Cerniere e Fermagli
Predisposta per la treccia di messa a terra e corda di sicurezza
![]() |
Codice | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| M0 052 0505 | |||||
| M0 052 0707 | |||||
| M0 052 1010 | |||||
| M0 052 1010 | |||||
| M0 052 1015 | |||||
| M0 052 1015 | |||||
| M0 052 1020 | |||||
| M0 052 1020 | |||||
| M0 052 1030 | |||||
| M0 052 1030 | |||||
| M0 052 1040 | |||||
| M0 052 1050 | |||||
| M0 052 1060 | |||||
| M0 052 1530 | |||||
| M0 052 1540 | |||||

| 01 | Zincato Sendzimir - UNI EN 10346 | |
| 20 | Zincato Sendzimir 20/10 calpestabile |
UL - file E471266
Attenzione: per materiale Serie ZT e ZM venduto/installato in USA e Canada, richiedere la marcatura UL

y= Carico Massimo (Kg/m)
x= Distanza appoggi (m)
D= Carico uniforme

y= Carico Massimo (Kg/m)
x= Distanza appoggi (m)
D= Carico uniforme + Carico Concentrato 80Kg
Il nostro sistema “ZM” prevede la possibilità di incernierare i coperchi, permettendo una ispezione frequente senza asportare il coperchio. In contrapposizione alle cerniere,il sistema prevede il fermaglio (cod. M0 480).
