* RW 023 0606 40 coperchio dedicato per rete RV 013 0606 40
| Caratteristiche Tecniche | 03,25 | 40 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensione | |||||||||||
| B | 60 | 60 | |||||||||
| Altezza | |||||||||||
| H | 60 | 60 | |||||||||
| Peso | |||||||||||
| [Kg/m] | 0,73 | 0,75 | |||||||||
| L | |||||||||||
| [mm] | 3000 | 3000 | |||||||||
| Dati Tecnici | |||||||||||
| Clip sulla base* | – | – | |||||||||
| H [mm] | 51 | 55 | |||||||||
| W [mm] | 66 | 73 | |||||||||
| SWL [N/m 1,5m] | 290 | 290 | |||||||||
| Ø Filo [mm] | |||||||||||
| 03 | 3,90 | – | |||||||||
| 25 | 3,90 | – | |||||||||
| 40 | 4,00 | ||||||||||
* Clip su base passerella Assente (-)
* Clip su base passerella Presente (n)
Passo del tondino (ampiezza delle maglie): 50 mm (sulla base B)
| 1) Zincatura a caldo per immersione 2) Inox AISI 304 / AISI 316L |
|
|---|---|
1) Classe 8 – in accordo IEC 61537 |
|
y= Carico Massimo (N/m)
x= Distanza appoggi (m)