- IP20 con COPERCHIO
Richiedere catalogo ZG e ZN specifico
| Caratteristiche Tecniche | 01,03,11,15 | 40,41 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensione | |||||||||||
| B | 300 | 300 | |||||||||
| Altezza | |||||||||||
| H | 75 | 75 | |||||||||
| Spessore | |||||||||||
| [mm] | 1,00 | 0,80 | |||||||||
| Sezione cond. | |||||||||||
| [mm2] | 468,00 | 375,00 | |||||||||
| Peso | |||||||||||
| [Kg/m] | 3,31 | 2,70 | |||||||||
| Lunghezza | |||||||||||
| [mm] | 3000 | 3000 | |||||||||
| SWL (N/m) in funz.della campata(S) [m]-EN61537 | |||||||||||
| 1,5 m | 775 | 775 | |||||||||
| 2 m | 480 | 480 | |||||||||
| 2,5 m | 326 | 326 | |||||||||
| 3 m | 127 | 127 | |||||||||
| Sezione utile del canale [mm2]-EN 50085-2-1 | |||||||||||
| 1,5 m | 21600 | 21600 | |||||||||
| 2 m | 21600 | 21600 | |||||||||
| 2,5 m | 11250 | 11250 | |||||||||
| 3 m | 11250 | 11250 | |||||||||
| 3,5 m | 11142 | 11142 | |||||||||
| 4 m | 7500 | 7500 | |||||||||
| Partenza asole | |||||||||||
| [mm] | 25 | 25 | |||||||||
| Passo asole | |||||||||||
| [mm] | 50 | 50 | |||||||||
| Asole sulla base | |||||||||||
| N° | 10 | 10 | |||||||||
| Sistema Certificato | |
|---|---|
Norma EN 50085-2-1 Norma EN 61537-1 ed.2007 UL - file E471266 |
|
EN 61537-1
y= Carico Massimo (N/m)
x= Distanza appoggi (m)
D= Carico uniforme