- IP20 con COPERCHIO
Richiedere catalogo ZG e ZN specifico
| Caratteristiche Tecniche | 01,03,11,15,40,41 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensione | |||||||||||
| B | 75 | ||||||||||
| Altezza | |||||||||||
| H | 75 | ||||||||||
| Spessore | |||||||||||
| [mm] | 0,60 | ||||||||||
| Sezione cond. | |||||||||||
| [mm2] | 145,80 | ||||||||||
| Peso | |||||||||||
| [Kg/m] | 1,04 | ||||||||||
| Lunghezza | |||||||||||
| [mm] | 3000 | ||||||||||
| SWL (N/m) in funz.della campata(S) [m]-EN61537 | |||||||||||
| 1,5 m | 235 | ||||||||||
| 2 m | 164 | ||||||||||
| 2,5 m | 115 | ||||||||||
| 3 m | 80 | ||||||||||
| Sezione utile del canale [mm2]-EN 50085-2-1 | |||||||||||
| 1,5 m | 5400 | ||||||||||
| 2 m | 5400 | ||||||||||
| 2,5 m | 2810 | ||||||||||
| 3 m | 2810 | ||||||||||
| 3,5 m | 2810 | ||||||||||
| 4 m | 2810 | ||||||||||
| Partenza asole | |||||||||||
| [mm] | 25 | ||||||||||
| Passo asole | |||||||||||
| [mm] | 50 | ||||||||||
| Asole sulla base | |||||||||||
| N° | 2 | ||||||||||
| Sistema Certificato | |
|---|---|
Norma EN 50085-2-1 Norma EN 61537-1 ed.2007 UL - file E471266 |
|
EN 61537-1
y= Carico Massimo (N/m)
x= Distanza appoggi (m)
D= Carico uniforme