Solo bajo pedido
![]() |
Código | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T0 131 0707 | |||||||
| T0 131 0710 | |||||||
| T0 131 0715 | |||||||
| T0 131 0720 | |||||||
| T0 131 0730 | |||||||
| T0 131 0740 | |||||||
| T0 131 0750 | |||||||
| T0 131 0760 | |||||||
Espesor
T1 131 - Componente - 1,00mm
T1 132 - Tapa - 0,80mm

| 01 | Galvanizado en caliente Sendzimir - UNI EN 10346 | |
| 03 | Galvanizado por inmersión en caliente - UNI EN ISO 1461 | |
| 11 | Gris RAL 7032 - ISO9227-ISO6270-ISO2810 | |
| 15 | Azul RAL 5015 - ISO9227-ISO6270-ISO2810 |
- IMQ
- EN 61537-1 ed.2007
- EN 50085-1:2005 ed EN 50085-2-1:2006
- UL file E471266
Atención: para ZT y ZM material vendido/montados en Estados Unidos y Canadá, por favor, requieren marca de UL