![]() |
Código | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 093 0505 | |||||||||
| T1 093 0510 | |||||||||
| T1 093 0515 | |||||||||
| T1 093 0520 | |||||||||
| T1 093 0530 | |||||||||
| T1 093 0540 | |||||||||
| T1 093 0550 | |||||||||
| T1 093 0560 | |||||||||
Espesor
Componente - 1,00mm

| 01 | Galvanizado en caliente Sendzimir - UNI EN 10346 | |
| 03 | Galvanizado por inmersión en caliente - UNI EN ISO 1461 | |
| 11 | Gris RAL 7032 - ISO9227-ISO6270-ISO2810 | |
| 15 | Azul RAL 5015 - ISO9227-ISO6270-ISO2810 | |
| 40 | Acero Inoxidable AISI 304 - UNI EN 10088 | |
| 41 | Acero Inoxidable AISI 316L - UNI EN 10088 |
- IMQ
- EN 61537-1 ed.2007
- EN 50085-1:2005 ed EN 50085-2-1:2006
- UL file E471266
Atención: para ZT y ZM material vendido / montados en Estados Unidos y Canadá, por favor, requieren marca de UL