![]() |
Código | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T0 125 0505 | |||||||||
| T0 125 0510 | |||||||||
| T0 125 0515 | |||||||||
| T0 125 0520 | |||||||||
| T0 125 0530 | |||||||||
| T0 125 0540 | |||||||||
| T0 125 0550 | |||||||||
| T0 125 0560 | |||||||||
Espesor
T1 125 - Componente - 1,00mm
T1 128 - Tapa - 0,80mm
* T0 125 0507 - Solo bajo pedido

| 01 | Galvanizado en caliente Sendzimir - UNI EN 10346 | |
| 03 | Galvanizado por inmersión en caliente - UNI EN ISO 1461 | |
| 11 | Gris RAL 7032 - ISO9227-ISO6270-ISO2810 | |
| 15 | Azul RAL 5015 - ISO9227-ISO6270-ISO2810 | |
| 40 | Acero Inoxidable AISI 304 - UNI EN 10088 | |
| 41 | Acero Inoxidable AISI 316L - UNI EN 10088 |
- IMQ
- EN 61537-1 ed.2007
- EN 50085-1:2005 ed EN 50085-2-1:2006
- UL file E471266
Atención: para ZT y ZM material vendido/montados en Estados Unidos y Canadá, por favor, requieren marca de UL