![]() |
Código | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 125 0707 | |||||||||
| T1 125 0710 | |||||||||
| T1 125 0715 | |||||||||
| T1 125 0720 | |||||||||
| T1 125 0730 | |||||||||
| T1 125 0740 | |||||||||
| T1 125 0750 | |||||||||
| T1 125 0760 | |||||||||
Espesor
Componente - 1,00mm

| 01 | Galvanizado en caliente Sendzimir - UNI EN 10346 | |
| 03 | Galvanizado por inmersión en caliente - UNI EN ISO 1461 | |
| 11 | Gris RAL 7032 - ISO9227-ISO6270-ISO2810 | |
| 15 | Azul RAL 5015 - ISO9227-ISO6270-ISO2810 | |
| 40 | Acero Inoxidable AISI 304 - UNI EN 10088 | |
| 41 | Acero Inoxidable AISI 316L - UNI EN 10088 |
- IMQ
- EN 61537-1 ed.2007
- EN 50085-1:2005 ed EN 50085-2-1:2006
- UL file E471266
Atención: para ZT y ZM material vendido / montados en Estados Unidos y Canadá, por favor, requieren marca de UL