Bandeja portacables perforada

- con TAPA IP20
* B.75 - Solo bajo pedido

* Distancia entre ojal: 50mm

Dimensiones brush Espesor Sección cond. Peso Longitud SWL (N/m) en fonction de la travée (S) [m] -EN 61537 Sección útil [mm²] - EN 50085-2-1 Ranuras en el fondo de la bandeja Código
B [mm] [mm2] [Kg/m] [mm] 1,5 m 2 m 2,5 m 3 m 1,5 m 2 m 2,5 m 3 m 3,5 m 4 m
75 0,60 145,80 1,11 3000 235 164 115 80 5400 5400 2810 2810 2810 2810 2 T0 013 0707
100 0,60 160,80 1,23 3000 306 210 147 91 7200 7200 3750 3750 3750 3750 2 T0 013 0710
150 0,80 254,40 1,92 3000 439 293 202 106 10800 10800 5625 5625 5625 5500 4 T0 013 0715
200 0,80 294,40 2,19 3000 560 364 250 116 14400 14400 7500 7500 7500 5750 6 T0 013 0720
300 1,00 468,00 3,43 3000 775 480 326 127 21600 21600 11250 11250 11142 7500 10 T0 013 0730
300 0,80 375,00 2,74 3000 775 480 326 127 21600 21600 11250 11250 11142 7500 10 T0 013 0730
400 1,00 568,00 4,11 3000 958 571 385 134 28800 28800 15000 15000 11428 7500 14 T0 013 0740
500 1,20 799,20 5,74 3000 1116 645 432 138 36000 36000 18750 18750 13714 9250 18 T0 013 0750
600 1,20 919,20 6,57 3000 1255 706 470 141 43200 43200 22500 22000 14000 9250 22 T0 013 0760
Lista de Revestimientos
brush
01 Galvanizado en caliente Sendzimir - UNI EN 10346
03 Galvanizado por inmersión en caliente - UNI EN ISO 1461
11 Gris RAL 7032 - ISO9227-ISO6270-ISO2810
15 Azul RAL 5015 - ISO9227-ISO6270-ISO2810
40 Acero Inoxidable AISI 304 - UNI EN 10088
41 Acero Inoxidable AISI 316L - UNI EN 10088
Sistema de Certificación

Norma EN 50085-2-1
Sistemas de canales para cables y sistemas de conductos
cerrados para instalaciones eléctricas
Parte 2-1: Sistemas de canales para cables y sistemas de conductos
cerrados para montaje en paredes y techos.
10.4 Ensayo de flexión lineal
La muestra analizada se somete a una carga, distribuida uniformemente, de 1
g/mm2 por metro de longitud del área declarada utilizable para los cables.

Norma EN 61537-1 ed. 2007
Sistemas de bandejas y accesorios para cables
Sistemas de bandejas y de bandejas de escalera

UL - file E471266
Atención: para ZT y ZM material vendido/montados en Estados Unidos y Canadá, por favor, requieren marca de UL

EN 61537-1

y= Carga máx. (N/m)
x= Distancia entre los soportes (m)
D= Carga uniforme

Bandeja portacables perforada
Para acceder a la descarga tiene que iniciar sesión o registrarse


×