Bandejas

- con TAPA IP40
* B.75 - Solo bajo pedido - NO certificado UL

Dimensiones brush Espesor Sección cond. Peso Longitud Sección útil [mm²] - EN 50085-2-1 SWL (N/m) en fonction de la travée (S) [m] -EN 61537 Código
B [mm] [mm²] [Kg/m] mm 1,5 m 2 m 2,5 m 3 m 3,5 m 4 m 1,5 m 2 m 2,5 m 3 m
50 0,60 100,80 0,79 3000 2400 2400 1250 1250 1250 1250 196 137 96 67 T0 003 0505
*75 0,60 115,80 0,91 3000 3600 3600 1875 1785 1875 1750 283 193 135 82 T0 003 0507
100 0,60 130,80 1,03 3000 4800 4800 2500 2500 2500 1750 364 243 171 93 T0 003 0510
150 0,60 160,80 1,26 3000 7200 7200 3750 3750 3142 2000 509 328 231 106 T0 003 0515
200 0,80 254,40 2,00 3000 9600 9600 5000 5000 4285 3000 637 397 280 115 T0 003 0520
300 0,80 334,40 2,63 3000 14400 14400 7500 7000 4571 3000 849 503 357 125 T0 003 0530
400 1,00 518,00 4,07 3000 19200 19200 10000 9000 5714 3750 1019 580 413 131 T0 003 0540
500 1,00 618,00 4,85 3000 24000 24000 12500 9000 5714 4000 1158 639 456 134 T0 003 0550
600 1,20 859,20 6,74 3000 28800 28800 15000 11000 6857 4750 1274 686 490 137 T0 003 0560

Lista de Revestimientos
brush
01 Galvanizado en caliente Sendzimir - UNI EN 10346
03 Galvanizado por inmersión en caliente - UNI EN ISO 1461
11 Gris RAL 7032 - ISO9227-ISO6270-ISO2810
15 Azul RAL 5015 - ISO9227-ISO6270-ISO2810
40 Acero Inoxidable AISI 304 - UNI EN 10088
41 Acero Inoxidable AISI 316L - UNI EN 10088

Sistema de Certificación

Norma EN 50085-2-1
Sistemas de canales para cables y sistemas de conductos
cerrados para instalaciones eléctricas
Parte 2-1: Sistemas de canales para cables y sistemas de conductos
cerrados para montaje en paredes y techos.
10.4 Ensayo de flexión lineal
La muestra analizada se somete a una carga, distribuida uniformemente, de 1
g/mm2 por metro de longitud del área declarada utilizable para los cables.

Norma EN 61537-1 ed. 2007
Sistemas de bandejas y accesorios para cables
Sistemas de bandejas y de bandejas de escalera

UL - file E471266
Atención: para ZT y ZM material vendido/montados en Estados Unidos y Canadá, por favor, requieren marca de UL

EN 61537-1

y= Carga máx. (N/m)
x= Distancia entre los soportes (m)
D= Carga uniforme

Bandejas
Para acceder a la descarga tiene que iniciar sesión o registrarse


×