El producto identificado con el código T00130730 es una Bandeja portacables perforada, diseñada para la instalación de grandes cantidades de cables eléctricos, garantizando al mismo tiempo una excelente ventilación y ligereza. Está equipada con un perfil de seguridad que garantiza una mayor seguridad durante la instalación y proporciona una gran rigidez incluso con espesores reducidos. El perfil permite la suspensión del techo, utilizando el borde del canal como punto de fijación, y permite el cierre del recorrido con tapas a presión para una protección eficaz de los cables. Tiene unas dimensiones de 300 mm de ancho, 75 mm de alto y 1,00 mm de espesor, con una longitud estándar de 3000 mm por barra. La Bandeja está preparada con ranuras laterales para la conexión a otros canales o componentes, y presenta diez filas de ranuras de 25x7 mm en la parte inferior. Está fabricada en acero galvanizado sendzimir, pero también está disponible en acero inoxidable de 0,8 mm de espesor y con acabados galvanizados en caliente o pintados. Identificada con la descripción Bandeja portacables perforada MT.3 75X 300, que resume sus características dimensionales, está certificada según las normas de seguridad y calidad exigidas para las instalaciones eléctricas, lo que garantiza su fiabilidad y durabilidad. Al colocar la tapa, alcanza el grado de protección IP20.
| Características Técnicas | 01,03,11,15 | 40,41 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensiones | |||||||||||
| B | 300 | 300 | |||||||||
| Altura | |||||||||||
| H | 75 | 75 | |||||||||
| Espesor | |||||||||||
| [mm] | 1,00 | 0,80 | |||||||||
| Sección cond. | |||||||||||
| [mm2] | 468,00 | 375,00 | |||||||||
| Peso | |||||||||||
| [Kg/m] | 3,43 | 2,74 | |||||||||
| Longitud | |||||||||||
| [mm] | 3000 | 3000 | |||||||||
| SWL (N/m) en fonction de la travée (S) [m] -EN 61537 | |||||||||||
| 1,5 m | 775 | 775 | |||||||||
| 2 m | 480 | 480 | |||||||||
| 2,5 m | 326 | 326 | |||||||||
| 3 m | 127 | 127 | |||||||||
| Sección útil [mm²] - EN 50085-2-1 | |||||||||||
| 1,5 m | 21600 | 21600 | |||||||||
| 2 m | 21600 | 21600 | |||||||||
| 2,5 m | 11250 | 11250 | |||||||||
| 3 m | 11250 | 11250 | |||||||||
| 3,5 m | 11142 | 11142 | |||||||||
| 4 m | 7500 | 7500 | |||||||||
| Ranuras en el fondo de la bandeja | |||||||||||
| N° | 10 | 10 | |||||||||
| Sistema de Certificación | |
|---|---|
Norma EN 50085-2-1 Norma EN 61537-1 ed. 2007 UL - file E471266
|
|
EN 61537-1
y= Carga máx. (N/m)
x= Distancia entre los soportes (m)
D= Carga uniforme