| Caratteristiche Tecniche | 01,40,41,47,76 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altezza | |||||||||||
| H | 75 | ||||||||||
| Spessore | |||||||||||
| [mm] | 1,50 | ||||||||||
| Peso | |||||||||||
| [Kg] | 0,04 | ||||||||||
| Dati Tecnici | |||||||||||
| a | 62 | ||||||||||
| L | 52 | ||||||||||
| Sistema Certificato | |
|---|---|
- IMQ |
|
| H 50 | ![]() |
n. 2 M6x10 / M6x12 | T0 620 0610 / T0 620 0612 |
![]() |
n. 2 M6 | T0 621 0600 | |
| H 75-100 | ![]() |
n.4 M6x10 / M6x12 | T0 620 0610 / T0 620 0612 |
![]() |
N. 4 M6 | T0 621 0600 |
Non compresi
