| Caratteristiche Tecniche | 01,03,11,15,40,41 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensione | |||||||||||
| B | 150 | ||||||||||
| Altezza | |||||||||||
| H | 75 | ||||||||||
| Peso | |||||||||||
| [Kg] | 0,93 | ||||||||||
| Dati Tecnici | |||||||||||
| b | 147 | ||||||||||
| L | 400 | ||||||||||
| c | 73 | ||||||||||
SOLO con coperchio EN 50085-2-1
*T0 140 0507 - Misura a richiesta
| Sistema Certificato | |
|---|---|
- IMQ |
|
![]() |
n. 8 M6x10 / M6x12 | T0 620 0610 / T0 620 0612 |
![]() |
n. 8 M6 | T0 621 0600 |
Non compresI
.jpg)
| * Foratura da eseguire in opera |