Il prodotto identificato con il codice T00180730 è una passerella portacavi con asolatura sia sul fondo che sui lati, progettata per l'installazione di grandi quantità di cavi elettrici. La struttura garantisce un’eccellente ventilazione e leggerezza, rendendola ideale per applicazioni complesse. È dotata di un profilo antinfortunistico che assicura maggiore sicurezza durante la posa e conferisce elevata rigidità anche con spessori ridotti. Questo profilo consente, inoltre, la sospensione a soffitto, utilizzando il bordo del canale come punto di aggancio e permette la chiusura del percorso tramite coperchi a scatto, assicurando una protezione efficace dei cavi. Il prodotto ha dimensioni di 300 mm di larghezza e 75 mm di altezza, con una lunghezza standard di 3000 mm. È disponibile in due versioni, che differiscono per materiale e spessore: acciaio inox con spessore di 0,8 mm e acciaio zincato sendzimir con spessore di 1,0 mm. La passerella ha un asolatura continua sui fianchi per la connessione ad altri canali e dieci file di asole sul fondo; tutte hanno dimensione 25x7 mm. È realizzata in acciaio zincato sendzimir, ma disponibile anche in acciaio inox e con finiture zincato a caldo o verniciato. Identificata con la descrizione PASSERELLA con ASOLATURA CONTINUA MT.3 75X 300 è certificata secondo gli standard di sicurezza e qualità richiesti per le installazioni anche in ambienti critici come le gallerie autostradali e ferroviarie, garantendo affidabilità e durata nel tempo.Applicando il coperchio raggiunge il grado di protezione IP20
| Caratteristiche Tecniche | 01,03,11,15 | 40,41 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensione | |||||||||||
| B | 300 | 300 | |||||||||
| Altezza | |||||||||||
| H | 75 | 75 | |||||||||
| Spessore | |||||||||||
| [mm] | 1,00 | 0,80 | |||||||||
| Sezione cond. | |||||||||||
| [mm2] | 468,00 | 375,00 | |||||||||
| Peso | |||||||||||
| [Kg/m] | 3,31 | 2,70 | |||||||||
| Lunghezza | |||||||||||
| [mm] | 3000 | 3000 | |||||||||
| SWL (N/m) in funz. della campata(S) [m]-EN61537 | |||||||||||
| 1,5 m | 775 | 775 | |||||||||
| 2 m | 480 | 480 | |||||||||
| 2,5 m | 326 | 326 | |||||||||
| 3 m | 127 | 127 | |||||||||
| Sezione utile del canale [mm2]-EN 50085-2-1 | |||||||||||
| 1,5 m | 21600 | 21600 | |||||||||
| 2 m | 21600 | 21600 | |||||||||
| 2,5 m | 11250 | 11250 | |||||||||
| 3 m | 11250 | 11250 | |||||||||
| 3,5 m | 11142 | 11142 | |||||||||
| 4 m | 7500 | 7500 | |||||||||
| Partenza asole | |||||||||||
| [mm] | 20,5 | 20,5 | |||||||||
| Asole sulla base | |||||||||||
| N° | 10 | 10 | |||||||||
| Sistema Certificato | |
|---|---|
Norma EN 50085-2-1 Norma EN 61537-1 ed.2007 UL - file E471266 |
|
EN 61537-1
y= Carico Massimo (N/m)
x= Distanza appoggi (m)
D= Carico uniforme