| Caratteristiche Tecniche | 03,25,41,42 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensione | |||||||||||
| B | 200 | ||||||||||
| Altezza | |||||||||||
| H | 45 | ||||||||||
| Dati Tecnici | |||||||||||
| R. 150 | 150 | ||||||||||
| R. 250 | 250 | ||||||||||
| Peso [Kg/pz]-R.150 | |||||||||||
| Trattamento 25 | 1,24 | ||||||||||
| Trattamento 42 | 0,55 | ||||||||||
| Peso [Kg/pz]-R.250 | |||||||||||
| Trattamento 25 | 1,64 | ||||||||||
| Trattamento 42 | 0,74 | ||||||||||
| Spessore [mm]-R.150 | |||||||||||
| Trattamenti 25-03-41 | 1,50 | ||||||||||
| Spessore [mm]-R.250 | |||||||||||
| Trattamento 42 | 2,0 | ||||||||||
Esempio composizione codice:
- R.150: NT 083 XXXX XX 150
- R.250: NT 083 XXXX XX 250