Bandejas

- con TAPA IP40
* B.75 - Solo bajo pedido - NO certificado UL

Dimensiones brush Espesor Sección cond. Peso Longitud Sección útil [mm²] - EN 50085-2-1 SWL (N/m) en fonction de la travée (S) [m] -EN 61537 Código
B [mm] [mm²] [Kg/m] mm 1,5 m 2 m 2,5 m 3 m 3,5 m 4 m 1,5 m 2 m 2,5 m 3 m
75 0,60 145,80 1,14 3000 5400 5400 2810 2810 2810 2810 294 205 144 100 T0 003 0707
100 0,60 160,80 1,26 3000 7200 7200 3750 3750 3750 3750 383 263 183 114 T0 003 0710
150 0,80 254,40 2,00 3000 10800 10800 5625 5625 5625 5625 549 366 253 133 T0 003 0715
200 0,80 294,40 2,31 3000 14400 14400 7500 7500 7500 6000 701 455 312 145 T0 003 0720
300 1,00 468,00 3,67 3000 21600 21600 11250 11250 11250 7500 969 600 408 159 T0 003 0730
300 0,80 375,00 3,00 3000 21600 21600 11250 11250 11250 7500 969 600 408 159 T0 003 0730
400 1,00 568,00 4,46 3000 28800 28800 15000 15000 11428 7750 1198 714 482 167 T0 003 0740
500 1,20 799,20 6,27 3000 36000 36000 18750 18750 14000 9500 1396 806 540 172 T0 003 0750
600 1,20 919,20 7,22 3000 43200 43200 22500 22333 14000 9500 1569 882 588 176 T0 003 0760

Lista de Revestimientos
brush
01 Galvanizado en caliente Sendzimir - UNI EN 10346
03 Galvanizado por inmersión en caliente - UNI EN ISO 1461
11 Gris RAL 7032 - ISO9227-ISO6270-ISO2810
15 Azul RAL 5015 - ISO9227-ISO6270-ISO2810
40 Acero Inoxidable AISI 304 - UNI EN 10088
41 Acero Inoxidable AISI 316L - UNI EN 10088

Sistema de Certificación

Norma EN 50085-2-1
Sistemas de canales para cables y sistemas de conductos
cerrados para instalaciones eléctricas
Parte 2-1: Sistemas de canales para cables y sistemas de conductos
cerrados para montaje en paredes y techos.
10.4 Ensayo de flexión lineal
La muestra analizada se somete a una carga, distribuida uniformemente, de 1
g/mm2 por metro de longitud del área declarada utilizable para los cables.

Norma EN 61537-1 ed. 2007
Sistemas de bandejas y accesorios para cables
Sistemas de bandejas y de bandejas de escalera

UL - file E471266
Atención: para ZT y ZM material vendido/montados en Estados Unidos y Canadá, por favor, requieren marca de UL

EN 61537-1

y= Carga máx. (N/m)
x= Distancia entre los soportes (m)
D= Carga uniforme

Bandejas
Para acceder a la descarga tiene que iniciar sesión o registrarse


×