Tornillo para soportes de alta resistencia
Dimensiones brush Peso Código
M envase/100*
M6 x 10 0,40 T0 623 0610
M6 x 12 0,50 T0 623 0612
M6 x 20 0,70 T0 623 0620
M6 x 25 0,90 T0 623 0625
M8 x 12 0,90 T0 623 0812
M8 x 20 1,17 T0 623 0820
M8 x 25 1,17 T0 623 0825
M8 x 30 1,80 T0 623 0830
M8 x 40 2,20 T0 623 0840
M8 x 50 2,60 T0 623 0850
M8 x 70 3,10 T0 623 0870
M10 x 20 2,40 T0 623 1020
M10 x 25 2,70 T0 623 1025
M10 x 30 3,00 T0 623 1030
M10 x 40 3,60 T0 623 1040
M10 x 50 4,30 T0 623 1050
M12 x 20 3,50 T0 623 1220
M12 x 25 4,00 T0 623 1225
M12 x 30 4,40 T0 623 1230
M12 x 40 5,30 T0 623 1240
M12 x 50 6,20 T0 623 1250
Lista de Revestimientos
brush
01 Galvanizado en caliente Sendzimir - UNI EN 10346
40 Acero Inoxidable AISI 304 - UNI EN 10088
41 Acero Inoxidable AISI 316L - UNI EN 10088
47 Geomet® 321
Sistema de certificación

EN 61537-1 ed.2007
EN 50085-1:2005 ed EN 50085-2-1:2006
UL - E471266

IMQ



×