Placas ranuradas Unav
Dimensiones brush Datos Técnicos Recubrimiento 24-25-26-03-41 Recubrimiento 25 Recubrimiento 42 Código
B L [mm] hojas rectangulares Ranuras longitudinales Espesor [mm] Peso [Kg/m] Espesor [mm] Peso [Kg/m]
30 3000 7x20 - 3,00 0,57 - - NT 049 0001
40 3000 7x20 - 3,00 0,81 - - NT 049 0002
25 3000 - 7x30 2,50 0,41 - - NT 049 0003
40 3000 - 7x30 4,50 1,13 - - NT 049 0004
40 3000 7x20 - 1,50 0,44 2,00 0,20 NT 049 0006
30 2000 7x20 - 3,00 0,57 - - NT 049 0021
40 2000 7x20 - 3,00 0,81 - - NT 049 0022
25 2000 - 7x30 2,50 0,41 - - NT 049 0023
40 2000 - 7x30 4,00 1,13 - - NT 049 0024
40 2000 7x20 - 1,50 0,44 2,00 0,20 NT 049 0026

Código NT 050 XXXX para plato con ranuras 9x20 y 9x30

Lista de Revestimientos
brush
03 Galvanizado por inmersión en caliente - UNI EN ISO 1461
24 Aluminio pintado
25 Electrogalvanización - DIN 50962
26 Electrogalvanización pintada
41 Acero Inoxidable AISI 316L - UNI EN 10088
42 ENAW 1050H24 - Aluminio
Placas ranuradas Unav


×