![]() |
Código | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT 049 0001 | |||||||||
| NT 049 0002 | |||||||||
| NT 049 0003 | |||||||||
| NT 049 0004 | |||||||||
| NT 049 0006 | |||||||||
| NT 049 0021 | |||||||||
| NT 049 0022 | |||||||||
| NT 049 0023 | |||||||||
| NT 049 0024 | |||||||||
| NT 049 0026 | |||||||||
Código NT 050 XXXX para plato con ranuras 9x20 y 9x30

| 03 | Galvanizado por inmersión en caliente - UNI EN ISO 1461 | |
| 24 | Aluminio pintado | |
| 25 | Electrogalvanización - DIN 50962 | |
| 26 | Electrogalvanización pintada | |
| 41 | Acero Inoxidable AISI 316L - UNI EN 10088 | |
| 42 | ENAW 1050H24 - Aluminio |