Tapa con Bisagras y grapas
Preparada para la trenza de puesta a tierra y cuerda de seguridad
![]() |
Código | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| M0 052 0505 | |||||
| M0 052 0707 | |||||
| M0 052 1010 | |||||
| M0 052 1010 | |||||
| M0 052 1015 | |||||
| M0 052 1015 | |||||
| M0 052 1020 | |||||
| M0 052 1020 | |||||
| M0 052 1030 | |||||
| M0 052 1030 | |||||
| M0 052 1040 | |||||
| M0 052 1050 | |||||
| M0 052 1060 | |||||
| M0 052 1530 | |||||
| M0 052 1540 | |||||

| 01 | Galvanizado en caliente Sendzimir - UNI EN 10346 | |
| 20 | Galvanizado Sendzimir 20/10 pisable |
UL - file E471266
Atención: para ZT y ZM material vendido / montados en Estados Unidos y Canadá, por favor, requieren marca de UL

y= Carga máx. (Kg/m)
x= Distancia entre los soportes
D= Carga uniforme

y= Carga máx. (Kg/m)
x= Distancia entre los soportes
D= Carga uniforme + Carga concentrada 80 Kg
Nuestro sistema «ZM» ofrece la posibilidad de añadir bisagras a las tapas y permite llevar a cabo inspecciones frecuentes sin la necesidad de quitar la tapa. Como alternativa a las bisagras, el sistema está preparado para utilizar grapas (código M0 480).
