Bandeja M0 052

Tapa con Bisagras y grapas
Preparada para la trenza de puesta a tierra y cuerda de seguridad

Dimensiones brush Espesor Peso Datos Técnicos Código
H B [mm] [Kg/m] L N.º de bisagras N.º de grapas de cierre
50 50 1,20 2,27 2000 2 2 M0 052 0505
75 75 1,20 3,34 2000 2 2 M0 052 0707
100 100 1,20 4,29 2000 2 2 M0 052 1010
100 100 2,00 7,24 2000 2 2 M0 052 1010
100 150 1,50 6,61 2000 2 2 M0 052 1015
100 150 2,00 8,87 2000 2 2 M0 052 1015
100 200 1,50 7,83 2000 3 3 M0 052 1020
100 200 2,00 10,49 2000 3 3 M0 052 1020
100 300 1,50 10,24 2000 3 3 M0 052 1030
100 300 2,00 13,70 2000 3 3 M0 052 1030
100 400 2,00 16,89 2000 3 3 M0 052 1040
100 500 2,00 20,07 2000 3 3 M0 052 1050
100 600 2,00 23,28 2000 3 3 M0 052 1060
150 300 2,00 15,29 2000 3 3 M0 052 1530
150 400 2,00 18,49 2000 3 3 M0 052 1540

Lista de Revestimientos
brush
01 Galvanizado en caliente Sendzimir - UNI EN 10346
20 Galvanizado Sendzimir 20/10 pisable
Sistema de Certificación

UL - file E471266
Atención: para ZT y ZM material vendido / montados en Estados Unidos y Canadá, por favor, requieren marca de UL

y= Carga máx. (Kg/m)
x= Distancia entre los soportes
D= Carga uniforme

y= Carga máx. (Kg/m)
x= Distancia entre los soportes
D= Carga uniforme + Carga concentrada 80 Kg

Bandejas con Bisagras

Nuestro sistema «ZM» ofrece la posibilidad de añadir bisagras a las tapas y permite llevar a cabo inspecciones frecuentes sin la necesidad de quitar la tapa. Como alternativa a las bisagras, el sistema está preparado para utilizar grapas (código M0 480).



×