El producto identificado con el código T00180550 es una bandeja portacables totalmente perforada tanto en la parte inferior como en los laterales, diseñada para la instalación de grandes cantidades de cables eléctricos. Su estructura garantiza una excelente ventilación y ligereza, lo que la hace ideal para aplicaciones complejas. Está equipada con un perfil de seguridad que garantiza una mayor seguridad durante la instalación y le confiere una gran rigidez incluso con espesores reducidos. Este perfil permite, además, la suspensión del techo, utilizando el borde del canal como punto de enganche, y permite el cierre del recorrido mediante tapas a presión, lo que garantiza una protección eficaz de los cables. Tiene unas dimensiones de 500 mm de ancho, 50 mm de alto y 1,0 mm de espesor, con una longitud estándar de 3000 mm. La pasarela tiene una ranura continua en los laterales para la conexión con otros canales y dieciocho filas de ranuras en la parte inferior; todas tienen unas dimensiones de 25x7 mm. Está fabricada en acero galvanizado sendzimir, pero también está disponible en acero inoxidable y con acabados galvanizados en caliente o pintados. Identificada con la descripción Bandeja portacables totalmente perforada MT.3 50X 500, está certificada según las normas de seguridad y calidad exigidas para instalaciones incluso en entornos críticos, como túneles de autopistas y ferrocarriles, lo que garantiza su fiabilidad y durabilidad.
| Características Técnicas | 01,03,11,15,40,41 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensiones | |||||||||||
| B | 500 | ||||||||||
| Altura | |||||||||||
| H | 50 | ||||||||||
| Espesor | |||||||||||
| [mm] | 1,00 | ||||||||||
| Sección cond. | |||||||||||
| [mm2] | 618,00 | ||||||||||
| Peso | |||||||||||
| [Kg/m] | 4,39 | ||||||||||
| Longitud | |||||||||||
| [mm] | 3000 | ||||||||||
| SWL (N/m) en fonction de la travée (S) [m] -EN 61537 | |||||||||||
| 1,5 m | 927 | ||||||||||
| 2 m | 511 | ||||||||||
| 2,5 m | 365 | ||||||||||
| 3 m | 107 | ||||||||||
| Sección útil [mm²] - EN 50085-2-1 | |||||||||||
| 1,5 m | 24000 | ||||||||||
| 2 m | 24000 | ||||||||||
| 2,5 m | 12500 | ||||||||||
| 3 m | 9000 | ||||||||||
| 3,5 m | 5714 | ||||||||||
| 4 m | 3750 | ||||||||||
| Distancia mínima | |||||||||||
| [mm] | 20,5 | ||||||||||
| Ranuras en el fondo de la bandeja | |||||||||||
| N° | 18 | ||||||||||
| Sistema de Certificación | |
|---|---|
Norma EN 50085-2-1 Norma EN 61537-1 ed. 2007 UL - file E471266
|
|
EN 61537-1
y= Carga máx. (N/m)
x= Distancia entre los soportes (m)
D= Carga uniforme