| Características Técnicas | 01,03,11,15,40 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensiones | |||||||||||
| B | 100 | ||||||||||
| Altura | |||||||||||
| H | 75 | ||||||||||
| Espesor | |||||||||||
| [mm] | 1,00 | ||||||||||
| Peso | |||||||||||
| [Kg] | 0,08 | ||||||||||
| Datos Técnicos | |||||||||||
| a | 76 | ||||||||||
| b | 103 | ||||||||||
| Sistema de certificación | |
|---|---|
- IMQ |
|
| H 50 | ![]() |
n. 2 M6x10 / M6x12 | T0 620 0610 / T0 620 0612 |
![]() |
n. 2 M6 | T0 621 0600 | |
| por cada tapa final | |||
| H 75-100 | ![]() |
n. 4 M6x10 / M6x12 | T0 620 0610 / T0 620 0612 |
![]() |
n. 4 M6 | T0 621 0600 | |
| por cada tapa final | |||
No incluido
