| Características Técnicas | 01,03,11,15,40 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensiones | |||||||||||
| B | 100 | ||||||||||
| Altura | |||||||||||
| H | 100 | ||||||||||
| Peso | |||||||||||
| [Kg] | 0,18 | ||||||||||
| Datos Técnicos | |||||||||||
| a | 95 | ||||||||||
| b | 97 | ||||||||||
| L | 52 | ||||||||||
| Sistema de certificación | |
|---|---|
- IMQ |
|
| H50 | ![]() |
n. 4 M6x10 / M6x12 | T0 620 0610 / T0 620 0612 |
![]() |
n. 4 M6 | T0 621 0600 | |
| H75-100 | ![]() |
n. 8 M6x10 / M6x12 | T0 620 0610 / T0 620 0612 |
![]() |
n. 8 M6 | T0 621 0600 |
No incluido

En el caso de instalarse una unión interna en forma de «U» en piezas pintadas,
está prevista la preparación con placas equipotenciales.