| Características Técnicas | 01,40,41,47,76 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura | |||||||||||
| H | 50 | ||||||||||
| Espesor | |||||||||||
| [mm] | 1,50 | ||||||||||
| Peso | |||||||||||
| [Kg] | 0,02 | ||||||||||
| Datos Técnicos | |||||||||||
| a | 37 | ||||||||||
| L | 52 | ||||||||||
| Sistema de certificación | |
|---|---|
- IMQ |
|
| H 50 | ![]() |
n. 2 M6x10 / M6x12 | T0 620 0610 / T0 620 0612 |
![]() |
n. 2 M6 | T0 621 0600 | |
| H 75-100 | ![]() |
n.4 M6x10 / M6x12 | T0 620 0610 / T0 620 0612 |
![]() |
N. 4 M6 | T0 621 0600 |
No incluido
