| Características Técnicas | 01 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensiones | |||||||||||
| H | 50 | ||||||||||
| Altura | |||||||||||
| H | 50 | ||||||||||
| Espesor | |||||||||||
| [mm] | 1,50 | ||||||||||
| Peso | |||||||||||
| [Kg] | 0,04 | ||||||||||
| Datos Técnicos | |||||||||||
| a | 35 | ||||||||||
| b | 52 | ||||||||||
| L | |||||||||||
| I | |||||||||||
| d | |||||||||||
H.50 - Placa de unión con pasadores roscados fijos
Para ser instalado también con el codigo T0 053 - H.50 - Bandeja para túneles de carreteras
H.75/100 - Placa de unión con tornillos móviles
| Sistema de certificación | |
|---|---|
- IMQ |
|
![]() |
n. 2 M6 | T0 621 0600 | incluida |
Nuestro sistema de uniones con tornillos móviles es extremadamente útil.
Una gran innovación que combina la velocidad de montaje y el sistema equipotencial de conexión entre los diferentes elementos del sistema ZT.
En el interior de las bandejas, las cabezas de los tornillos están empotradas y protegidas por una placa (1), que permite tender los cables eléctricos sin daños.