- IP20 con TAPA
El catálogo ZG - ZN específico está disponible bajo pedido
| Características Técnicas | 01,03,11,15 | 40,41 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensiones | |||||||||||
| B | 300 | 300 | |||||||||
| Altura | |||||||||||
| H | 75 | 75 | |||||||||
| Espesor | |||||||||||
| [mm] | 1,00 | 0,80 | |||||||||
| Sección cond. | |||||||||||
| [mm2] | 468,00 | 375,00 | |||||||||
| Peso | |||||||||||
| [Kg/m] | 3,31 | 2,70 | |||||||||
| Longitud | |||||||||||
| [mm] | 3000 | 3000 | |||||||||
| SWL (N/m) en fonction de la travée (S) [m] -EN 61537 | |||||||||||
| 1,5 m | 775 | 775 | |||||||||
| 2 m | 480 | 480 | |||||||||
| 2,5 m | 326 | 326 | |||||||||
| 3 m | 127 | 127 | |||||||||
| Sección útil [mm²] - EN 50085-2-1 | |||||||||||
| 1,5 m | 21600 | 21600 | |||||||||
| 2 m | 21600 | 21600 | |||||||||
| 2,5 m | 11250 | 11250 | |||||||||
| 3 m | 11250 | 11250 | |||||||||
| 3,5 m | 11142 | 11142 | |||||||||
| 4 m | 7500 | 7500 | |||||||||
| Distancia mínima | |||||||||||
| [mm] | 25 | 25 | |||||||||
| Paso de ojal | |||||||||||
| [mm] | 50 | 50 | |||||||||
| Ranuras en el fondo de la bandeja | |||||||||||
| N° | 10 | 10 | |||||||||
| Sistema de Certificación | |
|---|---|
Norma EN 50085-2-1 Norma EN 61537-1 ed. 2007 UL - file E471266 |
|
EN 61537-1
y= Carga máx. (N/m)
x= Distancia entre los soportes (m)
D= Carga uniforme