Para aplicaciones en autopistas y carreteras, use: - Acero inoxidable Aisi 304/316L (tratamiento indicado como 40 - 41)
| Características Técnicas | 01,03,40,41,76 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura | |||||||||||
| H | 100 | ||||||||||
| Espesor | |||||||||||
| [mm] | 1,50 | ||||||||||
| Peso | |||||||||||
| [Kg] | 0,17 | ||||||||||
| Datos Técnicos | |||||||||||
| a | 77 | ||||||||||
| b | 28,5 | ||||||||||
| L | 180 | ||||||||||
| Sistema de certificación | |
|---|---|
- IMQ |
|
![]() |
n. 4 M6x10 / M6x12 | T0 620 0610 / T0 620 0612 por cada placa |
![]() |
n. 4 M6 | T0 621 0600 |
No incluido
